Chladicí tank Milkplan MPV 650 litrů, 2 nádoje, 400 V
Kód: 56172Detailní popis produktu
- Chladicí tank Milkplan MPV 650 litrů, 2 nádoje, 400 V
- Vyroben z nerezové oceli AiSi 304
- Tříplášťová konstrukce
- Velmi silná tepelná polyuretanová izolace
- Vertikální, válcový tvar s vrchním víkem
- Přímý expanzní výparník
- Napájení: tří-fázový 3x 400 V 50 Hz
- Potřebný minimální stavební otvor 110 cm
- Kompletní s míchadlem ve víku
- Závitový výstup DN50
- Včetně pákového motýlkového ventilu DN50
- Plastové uzavírací víčko proti náhodnému vypuštění
- Chladivo R404A
- ISO 5708
- Ostatní funkce jsou uvedeny v přiloženém katalogu
- Potřebné množství, aby mléko nezamrzlo:
- 2 nádoje: alespoň 20 % z celkového objemu tanku
- 4 nádoje: alespoň 10 % z celkového objemu tanku
- Není nutná žádná instalace, pouze se postaví na místo a zapojí do zásuvky
- Zásuvka pětikolíková, 16A, 400V
Srovnávací tabulka rozměrů otevřených chladicích tanků MilkPlan (s víkem)
| Typ otevřeného tanku |
A | A1 | A2 | B | B1 | H | h1 | h2 | h3 | h4 |
| MPV 400 | 1600 | 950 | - | 1090 | 670 | 1445 | 1050 | 830 | 685 | 180 |
| MPV 500 | 1600 | 950 | - | 1090 | 670 | 1620 | 1190 | 965 | 680 | 180 |
| MPV 650 | 1600 | 950 | - | 1090 | 670 | 1765 | 1345 | 1120 | 750 | 180 |
| MPV 800 | 1770 | 1310 | - | 1290 | 925 | 1910 | 1265 | 1040 | 685 | 192 |
| MPV 1000 | 2050 | 1320 | 450 | 1495 | 910 | 1925 | 1250 | 1010 | 840 | 192 |
| MPV 1250 | 2050 | 1320 | 450 | 1495 | 940 | 2090 | 1495 | 1150 | 840 | 192 |
| MPV 1500 | 2275 | 1560 | 590 | 1495 | 1140 | 2200 | 1645 | 1304 | 818 | 192 |
| MPV 2000 | 2320 | 1490 | 680 | 1840 | 1130 | 2200 | 1510 | 1200 | 880 | 192 |
| MPV 2500 | 2320 | 1490 | 680 | 1840 | 1130 | 2390 | 1700 | 1390 | 1070 | 192 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladicí tanky na mléko |
|---|---|
| Balení: | 1 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
